برنامه Aviary v2.1.3
با استفاده از این برنامه میتونید عکس های موجود در گوشی خود را بصورت نیمه حرفه ای و حتی حرفه ای با استفاده از افکت های مختلف موجود در برنامه رنگ بندی و تراز روشنایی عکسها و... انجام بدید.
لینک دانلود در ادامه مطلب
منبع: opda.ir
تنها وبلاگ تخصصی گوشی اکسپریا ایکس 8 سونی اریکسون |
با استفاده از این برنامه میتونید عکس های موجود در گوشی خود را بصورت نیمه حرفه ای و حتی حرفه ای با استفاده از افکت های مختلف موجود در برنامه رنگ بندی و تراز روشنایی عکسها و... انجام بدید.
لینک دانلود در ادامه مطلب
منبع: opda.ir
با سلام
نسخه 2.0 رام CTG برای هسته های Alf/Stock

- تاریخ انتشار: 7 تیر 1391
- ناشر : علی محمدی از ایران
- ویرایش : v2.0
- نسخه آندروید : 2.3.7
تغییرات:
* سریع تر.همه دوستانی که نتونستند رامو دانلود کنند هم اکنون می توانند از 3 آپلود سنتر متفاوت رامو دانلود کنند.(با تشکر از آقای علی یزدی)
مخصوص هسته اصلی

ویژگی ها:
- تاریخ انتشار: 4 تیر 1391
- ناشر : علی محمدی از ایران
- ویرایش : v1.0
- نسخه آندروید : 2.3.7
* سریع و پایدار
* هک براویا واقعی
* حساسیت بیشتر نسبت به تاچ
* محیطی شبیه به ICS
* کیفت بیشتر صفحه نمایش با Sony Ericsson Xperia LCD Trick
* پیمایش 2D/3D بالا
با سلام
با افتخار کامل ترین آموزش Unbrick کردن موبایل های هارد بریک شده را با RIFF Box در اختیار شما عزیزان قرار میدهم.آموزش نوشته خودم است.

آموزش در ادامه مطلب
امروز رام دیگه ای از من اومد
شرمنده زیاد منتظر موندید
توضیحات : فوق العاده روون
تمام تلاشم رو رو این رام خالی کردم

| مشخصات عمومي | ||
| وضعيت : | موجود در بازار ایران | |
| تاريخ ارائه : | ماه ژوئن سال 2010 | |
| باند : | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 /HSDPA 900 / 2100 | |
| ابعاد : | 15x54x99 ميليمتر | |
| وزن : | 104 گرم | |
| رنگ بندي : | سفید - سفید آبی - سقید صورتی - سفید نقره ای | |
| فرم : | ساده | |
| مشخصات صفحه نمايش | ||
| نوع صفحه نمايش : | TFT | |
| تعداد رنگ قابل نمايش : | 16 میلیون رنگ | |
| رزولوشن : | 480x320 پيکسل | |
| سايز : | 3 اينچ | |
| صفحه لمسي : | دارد | |
| قابليت autorotate : | دارد | |
| مشخصات صداي گوشي | ||
| نوع زنگ : | پلی فونیک | |
| قابليت پخش موزيک : | دارد | |
| قرار دادن mp3 بجاي زنگ : | دارد | |
| فرمت هاي قابل پخش صوتي : | MP3/eAAC+/WMA/WAV | |
| فرمت هاي قابل پخش تصويري : | MP4/H.263/H.264/WMV | |
| مشخصات حافظه | ||
| دفتر تلفن : | نامحدود ، به همراه نمایش تصویر تماس گیرنده | |
| حافظه داخلي : | 128 مگابايت | |
| درگاه کارت حافظه : | MicroSD (TransFlash) | |
| قابليت ارتقاء : | 16 گيگابايت | |
| حافظه RAM : | 168 مگابايت | |
| مشخصات پردازنده | ||
| پردازنده : | Qualcomm 7227 | |
| سرعت پردازنده : | 600 مگاهرتز | |
| ديتا و اينترنت | ||
| پورت : | Micro USB | |
| اينفرارد : | ندارد | |
| بلوتوث : | A2DPنسخه 2.1 با | |
| GPRS : | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
| EDGE : | Class 10, 236.8 kbps | |
| HSCSD : | ندارد | |
| 3G : | HSDPA | |
| شبکه بي سيم : | Wi-Fi 802.11 b/g | |
| WAP : | ندارد | |
| xHTML : | ندارد | |
| HTML : | دارد | |
| ارسال پيام : | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
| مشخصات دوربين | ||
| دوربين : | 3.2 مگاپیکسل | |
| رزولشن عکس : | 1536x2048 پيکسل | |
| فوکوس اتوماتيک : | دارد | |
| بزرگنمايي اپتيکال : | ندارد | |
| بزرگنمايي ديجيتال : | 4 برابر | |
| حالت ماکرو : | ||
| تشخيص چهره : | ||
| تشخيص لبخند : | ندارد | |
| فلاش : | ندارد | |
| فيلم برداري : | دارد | |
| کيفيت فيلم برداري : | VGA | |
| دوربين دوم : | ندارد | |
| کاهش قرمزي چشم : | ندارد | |
| Geo-Tagging : | دارد | |
| پانوراما : | ||
| لرزشگير دست : | ندارد | |
| موارد ديگر : | ||
| امکانات | ||
| سيستم عامل : | Android OS, v1.6 (Donut) | |
| GPS : | AGPS | |
| راديو : | FM با RDS | |
| ضبط صدا : | دارد | |
| شماره گير صوتي : | ندارد | |
| فرمان صوتي : | ندارد | |
| منشي تلفن : | ندارد | |
| خروجي هدفون : | پورت 3.5 میلیمتری | |
| آي فون : | دارد | |
| DVB-H : | ندارد | |
| push to talk : | ندارد | |
| ويرايشگر آفيس : | ندارد | |
| نمايش فايلهاي آفيس : | دارد | |
| نمايش پي دي اف : | دارد | |
| Turn to mute : | ||
| Java : | دارد | |
| Motion Sensor : | ||
| خروجي TV : | ندارد | |
| موارد دیگر : | مجهز به برنامه های Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk | |
| مشخصات باتري | ||
| باتري : | Standard battery, Li-Po 1200 mAh | |
| زمان مکالمه : | 4 ساعت و 45 دقيقه | |
| زمان جانشين : | 446 ساعت | |
میخوام یکی از محصولان سونی اریکسون را معرفی کنم و به تجزیه و تحلیل اون بپردازم
و همینطور تجربیات خودم را برای استفاده همه قرار میدم

|
|
BLOGFA.COM |
|